NOTICIAS DE INTERES

A veces hay que saber cuando llega el final de algo, es difícil y complicado asumirlo pero hay que saberlo aceptar y entenderlo. Debido a unas serie de circunstancias que serian muy largas explicarlas ahora, El Club Slot Horta cierra su local y cesa sus actividades como club.

Han sido muchos años intentando hacer que todos los que venían a nuestros diferentes locales y pruebas disfrutaran de este hobby tan apasionante, e intentando como dice nuestro lema, que disfrutaran del slot entre amigos.

El club ha pasado por muchas etapas en su historia, desde ese pequeño local en los bajos de la casa de Juan Ramón, que es donde empezó todo, hasta el local que disponíamos ahora en el Pasaje La Plana. Poco a poco nos hemos ido profesionalizando un poco, pero sin perder esa esencia de club de barrio, donde la gente aparte de venir a correr también venia un rato a desconectar de la rutina diaria y pasar un buen rato entre amigos.

Seria muy largo y extenso recordar a todas las personas que han hecho posible durante todos estos años que el club funcionara, pero gracias a todos y sobre todo a todos los pilotos que han pasado por alguna de nuestras pruebas, porque ellos son el slot.

No se si será el final del club o un hasta luego, queda gente en el club con ánimos y ganas para intentar una nueva andadura, lo que el puñetero dinero es el que manda y la situación es complicada para poder embarcarse en según que empresas.

No quiero extenderme mas, gracias a todos, que sigáis disfrutando de este gran hobby que es el slot y hasta pronto.





ENLACES DE INTERES

lunes, 15 de septiembre de 2008

CLASIFICACION SENIOR VIII RALLY DE HORTA

Nom Tram 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 Total
Ernesto Vara 121,51 89,38 82,91 58,86 352,66
Toni Moreno 131,23 88,36 77,03 57,75 354,37
Sergio Luna 122,03 88,52 79,70 64,83 355,08
Francisco Roman Lopez 130,44 97,36 75,16 61,38 364,34
Javier Mateos 129,39 94,05 78,65 64,50 366,59
José Ruiz 136,54 90,49 83,68 61,47 372,18
Raimon Pibernat 139,17 98,73 82,64 58,06 378,60
José Fernandez 136,83 97,88 79,09 65,60 379,40
Jorge Vazquez Otero 133,38 101,71 82,47 63,80 381,36
Manolo Ibañez 142,99 96,94 78,64 69,12 387,69
Antonio Regidor Rao 133,02 104,29 81,11 70,60 389,02
Josep Mistau 140,42 102,32 81,68 64,63 389,05
Manel Iglesias Ricart 135,85 98,14 85,08 70,03 389,10
Jose Antonio Bermejo 138,61 100,02 87,06 66,91 392,60
David Basco 142,55 100,39 88,90 67,13 398,97
Jordi Cid Loras 143,18 103,41 86,48 67,90 400,97
Albert Casademunt 137,17 100,35 102,53 63,54 403,59
Marjorie Chagerben 142,26 102,01 93,15 68,73 406,15
Pedro Romero 142,22 96,54 87,33 88,25 414,34
Jorge Ruiz 154,00 108,31 91,28 71,21 424,80
Ruht Solé 152,71 108,32 94,31 70,62 425,96
Jordi Gutierrez 145,41 100,06 95,69 94,72 435,88
Angels Pons Andrés 149,46 112,64 94,98 79,32 436,40
Azuzena Hernandez 160,92 108,36 104,51 66,13 439,92
Jesus Garicano 167,86 106,27 111,08 86,95 472,16
Cristina Burrieza 197,88 114,83 123,80 ##### 538,41

No hay comentarios: