NOTICIAS DE INTERES

A veces hay que saber cuando llega el final de algo, es difícil y complicado asumirlo pero hay que saberlo aceptar y entenderlo. Debido a unas serie de circunstancias que serian muy largas explicarlas ahora, El Club Slot Horta cierra su local y cesa sus actividades como club.

Han sido muchos años intentando hacer que todos los que venían a nuestros diferentes locales y pruebas disfrutaran de este hobby tan apasionante, e intentando como dice nuestro lema, que disfrutaran del slot entre amigos.

El club ha pasado por muchas etapas en su historia, desde ese pequeño local en los bajos de la casa de Juan Ramón, que es donde empezó todo, hasta el local que disponíamos ahora en el Pasaje La Plana. Poco a poco nos hemos ido profesionalizando un poco, pero sin perder esa esencia de club de barrio, donde la gente aparte de venir a correr también venia un rato a desconectar de la rutina diaria y pasar un buen rato entre amigos.

Seria muy largo y extenso recordar a todas las personas que han hecho posible durante todos estos años que el club funcionara, pero gracias a todos y sobre todo a todos los pilotos que han pasado por alguna de nuestras pruebas, porque ellos son el slot.

No se si será el final del club o un hasta luego, queda gente en el club con ánimos y ganas para intentar una nueva andadura, lo que el puñetero dinero es el que manda y la situación es complicada para poder embarcarse en según que empresas.

No quiero extenderme mas, gracias a todos, que sigáis disfrutando de este gran hobby que es el slot y hasta pronto.





ENLACES DE INTERES

lunes, 15 de septiembre de 2008

CLASIFICACION CADETE VIII RALLY DE HORTA

Nom Tram 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 Total
Maria Rodriguez 154,20 94,70 78,92 63,85 391,67
Jose Naranjo 140,93 99,17 87,93 65,76 393,79
Roger Fernandez 145,00 109,87 81,96 66,46 403,29
Eric Garcia 142,00 114,83 93,17 60,37 410,37
Sergi Pros 151,39 102,16 102,77 70,48 426,80
Pol Montero 161,86 110,30 90,98 64,06 427,20
Albert Puntí 162,85 108,41 91,06 65,89 428,21
Daniel Mistau 161,27 110,66 91,75 66,64 430,32
Pere Pibernat 172,33 110,07 91,17 65,13 438,70
Gerard Romero 179,91 97,58 84,73 78,06 440,28
David Roa 182,06 109,35 83,72 65,19 440,32
Joan Cuixart 160,66 107,99 104,21 78,27 451,13
Eric Cid Mejias 165,80 108,09 102,53 76,60 453,02
Mateu Pibernat 171,92 115,86 94,87 74,01 456,66
Albert Navarro 165,00 102,57 113,22 79,29 460,08
Marcel Junoy 169,10 104,15 104,11 84,15 461,51
Núria Ruiz 153,56 105,11 122,56 80,42 461,65
Jemy Marti Fuentes 156,05 108,92 111,31 87,25 463,53
Isabel Navarro 173,82 112,42 109,68 73,06 468,98
Marti Junoy 160,61 116,57 106,69 87,21 471,08
Victor Collell 177,20 114,68 107,16 72,66 471,70
Francesc Xavier Cuixart 149,66 106,31 137,30 79,54 472,81
Marta Punti 166,36 113,81 128,71 79,53 488,41
Maria Alos Palacios 175,46 129,18 104,68 81,94 491,26
Victor Vivancos 182,79 112,63 109,16 93,20 497,78
Edison Fabian 186,65 107,65 117,72 89,60 501,62
Josep Garcia 176,65 135,93 111,05 80,58 504,21
Andre Santos 185,35 124,31 125,65 86,59 521,90
Diogo Santos 217,49 114,19 109,95 87,86 529,49
Vasco Santos 208,64 133,41 108,26 79,65 529,96
Ariadna Ruiz 187,67 123,78 147,58 85,26 544,29
Anna Julià Alcaraz 225,29 109,85 112,26 111,12 558,52
Arnau Vivancos 226,39 120,72 106,52 105,16 558,79
Pau Sauri Soriano 232,16 139,43 102,11 85,25 558,95
Joan Alos Palacios 203,95 141,96 123,41 105,83 575,15
Alba Julià Alcaraz 210,67 154,91 134,11 85,98 585,67

No hay comentarios: