NOTICIAS DE INTERES

A veces hay que saber cuando llega el final de algo, es difícil y complicado asumirlo pero hay que saberlo aceptar y entenderlo. Debido a unas serie de circunstancias que serian muy largas explicarlas ahora, El Club Slot Horta cierra su local y cesa sus actividades como club.

Han sido muchos años intentando hacer que todos los que venían a nuestros diferentes locales y pruebas disfrutaran de este hobby tan apasionante, e intentando como dice nuestro lema, que disfrutaran del slot entre amigos.

El club ha pasado por muchas etapas en su historia, desde ese pequeño local en los bajos de la casa de Juan Ramón, que es donde empezó todo, hasta el local que disponíamos ahora en el Pasaje La Plana. Poco a poco nos hemos ido profesionalizando un poco, pero sin perder esa esencia de club de barrio, donde la gente aparte de venir a correr también venia un rato a desconectar de la rutina diaria y pasar un buen rato entre amigos.

Seria muy largo y extenso recordar a todas las personas que han hecho posible durante todos estos años que el club funcionara, pero gracias a todos y sobre todo a todos los pilotos que han pasado por alguna de nuestras pruebas, porque ellos son el slot.

No se si será el final del club o un hasta luego, queda gente en el club con ánimos y ganas para intentar una nueva andadura, lo que el puñetero dinero es el que manda y la situación es complicada para poder embarcarse en según que empresas.

No quiero extenderme mas, gracias a todos, que sigáis disfrutando de este gran hobby que es el slot y hasta pronto.





ENLACES DE INTERES

lunes, 15 de septiembre de 2008

CLASIFICACION JUNIOR VIII RALLY DE HORTA

Nom Tram 1 Tram 2 Tram 3 Tram 4 Total
Gerard Bonavida 121,37 86,27 78,77 58,01 344,42
Alex Aymerich 127,26 100,15 78,13 60,71 366,25
Sònia Basco 124,40 93,60 87,78 70,06 375,84
Pol Fernandez 139,04 96,27 79,61 64,37 379,29
Albert Vila 144,78 97,47 84,31 59,31 385,87
Josep Fernandez Verdás 135,66 96,07 87,55 66,99 386,27
Sergio Bermejo Garcia 138,22 99,37 87,60 63,09 388,28
Miquel Sanz 138,51 104,04 78,27 68,52 389,34
Jordi Cuixart 138,77 99,09 83,91 69,27 391,04
Daniel Martinez 134,60 95,95 99,10 61,65 391,30
Sílvia Pros 140,06 98,73 86,97 65,92 391,68
Daniel Romero 145,52 109,79 80,07 62,36 397,74
Marc de Guirios Capdevila 164,39 95,51 80,29 61,48 401,67
Gerard Llibre 145,21 106,65 88,28 68,81 408,95
Marta Solé 146,31 103,74 90,55 68,73 409,33
Gerard Regidor Pons 136,73 107,65 85,42 80,17 409,97
Pol Diaz 154,03 108,06 89,61 59,97 411,67
Jordi Ruiz 143,12 110,59 95,05 66,31 415,07
Clara Solé 149,94 99,61 100,14 65,93 415,62
Aina Purroy 148,84 98,83 94,74 77,26 419,67
Elena Gullen 149,22 115,39 88,72 70,88 424,21
Roger Piqué 162,78 111,72 87,60 63,01 425,11
Dani Martinez 148,00 111,34 95,77 72,51 427,62
Adrià Vilalta 149,59 118,91 93,39 69,30 431,19
Daniel Guillen 148,02 116,13 94,45 72,74 431,34
Anna Ruiz 156,84 101,97 98,41 75,50 432,72
Meda Aguilar 145,83 98,29 124,12 70,61 438,85
Albert Guillen 171,62 104,59 96,98 68,46 441,65
Laura Roa 173,53 105,29 99,15 70,14 448,11
Pol Timoneda 170,00 122,94 86,52 70,40 449,86
Ferran Serrano 156,26 122,85 89,07 83,64 451,82
Roberto Sanchez 162,42 111,89 107,05 72,19 453,55
David Cibeira Gimenez 172,44 137,77 82,70 62,80 455,71
Ignasi Marquez Casas 180,44 116,79 99,31 61,34 457,88
Marc Marquez Casas 200,49 116,72 88,86 61,15 467,22
Guillem Rufo 198,66 110,45 95,55 67,91 472,57
Oscar Cibeira Gimenez 208,75 132,69 108,17 71,42 521,03

No hay comentarios: